【競馬】武豊の1/4・5の想定 京都で土曜7鞍・日曜9鞍に騎乗予定

2025年12月31日 15:58

[競馬総合まとめ速報]

抜粋

427: 名無しさん@実況で競馬板アウト (ワッチョイ 4af0-wlWI) 2025/12/31(水) 13:48:37.97 ID:G/bn3OMH0
武豊騎手今週の想定

1/4[日曜] 1回 京都1日
1R 3歳未勝利 ダ1200m
2R 3歳未勝利 ダ1800m
3R 3歳未勝利 ダ1400m ムスクレスト[牡|3歳] 57.0 厩舎:安田(栗)_馬主:前田葉子
4R 3歳新馬 ダ1800m ショーライトイヤー[牡|3歳] 57.0 厩舎:石橋(栗)_馬主:㈱キーファーズ
5R 3歳新馬 芝1800m ガルフコースト[牡|3歳] 57.0 厩舎:須貝(栗)_馬主:㈱NICKS
6R 3歳1勝クラス 芝2000m
7R 4歳上1勝クラス【牝】 ダ1800m
8R 4歳上1勝クラス ダ1200m ペンテリコン[牝|4歳] 56.0 厩舎:武幸(栗)_馬主:㈱キーファーズ
9R 天ヶ瀬特別【4歳上2勝クラス】 ダ1800m ドゥラエテルノ[牡|4歳] 57.0 厩舎:武幸(栗)_馬主:㈱インゼルレーシング
10R 寿S【4歳上3勝クラス】 芝2000m ウイントレメンデス[牡|5歳] 58.0 厩舎:長谷川(栗)_馬主:㈱ウイン
11R 京都金杯【GⅢ_4歳上OP】 芝1600m クルゼイロドスル[牡|6歳] 57.0 厩舎:高橋忠(栗)_馬主:ゴドルフィン
12R 4歳上2勝クラス 芝1400m

1/5[月曜] 1回 京都2日
1R 3歳未勝利【牝】 ダ1800 ワイドバヴァール[牝|3歳] 55.0 厩舎:奥村豊(栗)_馬主:幅田昌伸
2R 3歳未勝利 ダ1900m
3R 3歳新馬 ダ1200m
4R 3歳1勝クラス ダ1800m シーズザスローン[牡|3歳] 57.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:前田幸貴
5R 3歳未勝利 芝2000m コスモブラック[牡|3歳] 57.0 厩舎:武英(栗)_馬主:㈲ウエストヒルズ
6R 3歳未勝利 芝1600m カルロット[牡|3歳] 57.0 厩舎:武幸(栗)_馬主:㈱キーファーズ
7R 4歳上1勝クラス ダ1800m アークドール[牡|5歳] 58.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:㈱インゼルレーシング
8R 4歳上2勝クラス ダ1200m フェデラー[牡|4歳] 58.0 厩舎:石橋(栗)_馬主:㈱キーファーズ
9R 逢坂山特別【4歳上2勝クラス】 芝1800m ウォータークラークノ[牡|4歳] 57.0 厩舎:石橋(栗)_馬主:山岡正人
10R 門松S【4歳上3勝クラス】 ダ1200m ヒルノドゴール[牡|4歳] 58.0 厩舎:北出(栗)_馬主:㈱ヒルノ
11R 万葉S【4歳上OP】 芝3000m
12R 4歳上1勝クラス 芝1600m ピエタンツァ[牝|4歳] 55.0 厩舎:松永幹(栗)_馬主:㈱インゼルレーシング

続きを読む

この記事を見る